機械工程學院趣味10.10運動會獲獎名單公示
10月11日下午,以10.10世界精神衛(wèi)生日為契機,我院開展了以“健康體魄,健康身體”為主題的趣味運動會,經(jīng)過緊張激烈的角逐,趣味運動會圓滿落下帷幕。現(xiàn)將各班級最終統(tǒng)計成績公示如下,恭喜獲獎班級,沒有獲獎的班級也不要氣餒,至少我們在比賽中收獲了友誼、得到了鍛煉。也感謝同學們的積極參與,望同學們在今后的生活學習中多關(guān)注心理健康,擁有健康的身體、健康的心理!
機械工程學院趣味運動會積分表 |
|
| 瘋狂毛毛蟲(秒) | 動感五環(huán)(秒) | 能量傳遞(秒) | 蛟龍出海(秒) | 合計(秒) | 名次 | 獎項等級 |
17車輛1 | 65 | 83 | 78 | 54.90 | 280.90 | 1 | 一等獎 |
16機自7 | 54 | 63 | 133 | 38.16 | 288.16 | 2 | 一等獎 |
16車輛3 | 65 | 80 | 105 | 42.28 | 292.28 | 3 | 一等獎 |
16材控2 | 66 | 80 | 96 | 50.35 | 292.35 | 4 | 二等獎 |
16測控3 | 73 | 90 | 87 | 48.02 | 298.02 | 5 | 二等獎 |
16過控卓越 | 58 | 62 | 133 | 66.60 | 319.60 | 6 | 二等獎 |
17機自1 | 59 | 95 | 102 | 64.19 | 320.19 | 7 | 二等獎 |
16測控2 | 83 | 80 | 90 | 70.28 | 323.28 | 8 | 二等獎 |
16過控3 | 62 | 68 | 149 | 55.06 | 334.06 | 9 | 三等獎 |
16機自1 | 56 | 77 | 131 | 80.50 | 344.50 | 10 | 三等獎 |
16機電2 | 59 | 78 | 171 | 38.37 | 346.37 | 11 | 三等獎 |
17過控3 | 76 | 81 | 89 | 101.71 | 347.71 | 12 | 三等獎 |
16車輛2 | 75 | 95 | 126 | 59.14 | 355.14 | 13 | 三等獎 |
16機電1 | 58 | 78 | 158 | 73.78 | 367.78 | 14 | 三等獎 |
16機自2 | 57 | 92 | 179 | 40.69 | 368.69 | 15 | 三等獎 |
16材控3 | 70 | 107 | 148 | 46.14 | 371.14 | 16 | 三等獎 |
16工設(shè)1 | 70 | 85 | 194 | 43.15 | 392.15 | 17 | 優(yōu)秀獎 |
17機自4 | 68 | 86 | 178 | 74.88 | 406.88 | 18 | 優(yōu)秀獎 |
16機自6 | 69 | 72 | 220 | 51.74 | 412.74 | 19 | 優(yōu)秀獎 |
17機自6 | 70 | 84 | 187 | 79.33 | 420.33 | 20 | 優(yōu)秀獎 |
17機自2 | 61 | 90 | 211 | 66.39 | 428.39 | 21 | 優(yōu)秀獎 |
16過控1 | 63 | 59 | 266 | 41.45 | 429.45 | 22 | 優(yōu)秀獎 |
17材控3 | 68 | 83 | 196 | 88.00 | 435.00 | 23 | 優(yōu)秀獎 |
17過控2 | 59 | 81 | 202 | 96.85 | 438.85 | 24 | 優(yōu)秀獎 |
16材控1 | 57 | 70 | 282 | 38.94 | 447.94 | 25 | |
17機電2 | 64 | 109 | 236 | 50.86 | 459.86 | 26 | |
16工設(shè)2 | 75 | 82 | 225 | 79.24 | 461.24 | 27 | |
17過控1 | 70 | 90 | 244 | 58.30 | 462.30 | 28 | |
17車輛2 | 71 | 93 | 242 | 88.48 | 494.48 | 29 | |
17材控1 | 69 | 101 | 271 | 58.12 | 499.12 | 30 | |
17機電1 | 62 | 95 | 227 | 140.86 | 524.86 | 31 | |
17機自7 | 79 | 102 | 272 | 78.92 | 531.92 | 32 | |
17測控2 | 70 | 131 | 269 | 68.62 | 538.62 | 33 | |
17機自5 | 65 | 116 | 317 | 54.23 | 552.23 | 34 | |
17工設(shè)1 | 77 | 99 | 204 | 185.75 | 565.75 | 35 | |
17機電專 | 71 | 100 | 336 | 63.07 | 570.07 | 36 | |
16車輛1 | 72 | 81 | 358 | 74.18 | 585.18 | 37 | |
17測控1 | 74 | 91 | 210 | 218.06 | 593.06 | 38 | |
16機自5 | 54 | 89 | 420 | 47.78 | 610.78 | 39 | |
16測控1 | 81 | 94 | 351 | 110.69 | 636.69 | 40 | |
16機自創(chuàng)新 | 62 | 101 | 422 | 70.75 | 655.75 | 41 | |
17工設(shè)2 | 81 | 79 | 420 | 147.18 | 727.18 | 42 | |
16過控2 | 60 | 1000 | 127 | 63.13 | 1250.13 | 43 | |
17機自3 | 70 | 1000 | 96 | 91.19 | 1257.19 | 44 | |
17車輛3 | 61 | 1000 | 238 | 58.33 | 1357.33 | 45 | |
17材控2 | 63 | 1000 | 252 | 111.96 | 1426.96 | 46 | |
17測控3 | 73 | 1000 | 425 | 46.92 | 1544.92 | 47 | |
備注:成績無效的用數(shù)值1000代表其該游戲項目成績 |
機械工程學院心理聯(lián)合委員會
2017年10月13日
【編輯:雷崇華】
(微信掃描分享)