2023屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示(省優(yōu)、校優(yōu))
經(jīng)過(guò)綜合評(píng)議,現(xiàn)將機(jī)械工程學(xué)院2023屆優(yōu)秀畢業(yè)生初評(píng)名單予以公示。有異議者請(qǐng)于11月9日下午4點(diǎn)前到A7-430學(xué)工辦向劉老師反映。
校優(yōu)學(xué)生 | ||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 輔導(dǎo)員老師 | 評(píng)優(yōu)分?jǐn)?shù) | 評(píng)優(yōu)排序 |
1 | 過(guò)控2019卓越 | 楊偉 | 男 | 陳曄 | 95 | 1 |
2 | 工設(shè)20192 | 代堯蘭 | 女 | 王邦莉 | 59.4 | 2 |
3 | 測(cè)控20192 | 潘俊君 | 男 | 梁樂(lè)菲 | 48.6 | 3 |
4 | 工設(shè)20192 | 盧雨 | 女 | 王邦莉 | 48.3 | 4 |
5 | 機(jī)自20192 | 童志華 | 男 | 徐文才 | 47.3 | 5 |
6 | 過(guò)控2020卓越 | 胡欣彧 | 男 | 陳曄 | 46.1 | 6 |
7 | 過(guò)控2019卓越 | 王丹 | 女 | 陳曄 | 43.9 | 7 |
8 | 過(guò)控2019卓越 | 張俊輝 | 男 | 陳曄 | 43.25 | 8 |
9 | 過(guò)控20191 | 李茂林 | 男 | 劉璞 | 36 | 9 |
10 | 2019級(jí)卓越班 | 劉萬(wàn)里 | 男 | 陳曄 | 35.1 | 10 |
11 | 工設(shè)20192 | 譚婧 | 女 | 王邦莉 | 34.2 | 11 |
12 | 過(guò)控2019卓越 | 肖汗驚 | 男 | 陳曄 | 32.6 | 12 |
13 | 過(guò)控20191 | 李委 | 男 | 劉璞 | 32.4 | 13 |
14 | 過(guò)控2019卓越 | 柴麗君 | 女 | 陳曄 | 32.1 | 14 |
15 | 過(guò)控2019卓越 | 蔡松岑 | 男 | 陳曄 | 31 | 15 |
16 | 過(guò)控20195 | 熊潔羽 | 女 | 陳曄 | 30.7 | 16 |
17 | 過(guò)控20192 | 稅琳 | 女 | 陳曄 | 30 | 17 |
18 | 過(guò)控2019卓越 | 周小涵 | 女 | 陳曄 | 29.8 | 18 |
19 | 機(jī)自20196 | 曹華陽(yáng) | 男 | 徐文才 | 29 | 19 |
20 | 工設(shè)20192 | 黃越 | 女 | 王邦莉 | 28.7 | 20 |
21 | 車輛20192 | 羅元斌 | 男 | 徐文才 | 28.6 | 21 |
22 | 機(jī)自20191 | 李云鵬 | 男 | 徐文才 | 28.5 | 22 |
23 | 機(jī)電20191 | 楊波 | 男 | 黃文權(quán) | 28.2 | 23 |
24 | 工設(shè)20191 | 王紅燦 | 女 | 王邦莉 | 27.1 | 24 |
25 | 工設(shè)20191 | 鐘新雨 | 女 | 王邦莉 | 27 | 25 |
26 | 工設(shè)20192 | 楊夢(mèng)婷 | 女 | 王邦莉 | 26 | 26 |
27 | 測(cè)控20192 | 廖偉 | 男 | 梁樂(lè)菲 | 25.9 | 27 |
28 | 機(jī)自2019卓越 | 李園平 | 男 | 徐文才 | 23.9 | 28 |
29 | 車輛20192 | 楊欣 | 男 | 徐文才 | 23.6 | 29 |
30 | 工設(shè)20191 | 吳天齊 | 男 | 王邦莉 | 23.4 | 30 |
31 | 工設(shè)20191 | 康玉蓮 | 女 | 王邦莉 | 22.5 | 31 |
32 | 機(jī)自20197 | 鐘山宇 | 男 | 徐文才 | 22.2 | 32 |
33 | 測(cè)控20192 | 諶薛嘉 | 男 | 梁樂(lè)菲 | 22 | 33 |
34 | 機(jī)自20197 | 張小龍 | 男 | 徐文才 | 21.9 | 34 |
35 | 工設(shè)20191 | 張佳靈 | 女 | 王邦莉 | 21.8 | 35 |
36 | 材控20192 | 任亮 | 男 | 王邦莉 | 21.2 | 36 |
37 | 車輛20192 | 陳炳霖 | 男 | 徐文才 | 20.1 | 37 |
38 | 機(jī)自2019卓越 | 劉健昆 | 男 | 徐文才 | 19.8 | 38 |
39 | 過(guò)控20193 | 趙偉鴻 | 男 | 陳曄 | 19.5 | 39 |
40 | 工設(shè)20191 | 李琳琳 | 女 | 王邦莉 | 19.3 | 40 |
41 | 機(jī)自2019卓越 | 羅焜 | 男 | 徐文才 | 18.8 | 41 |
42 | 機(jī)自20192 | 謝宇峰 | 男 | 徐文才 | 18.6 | 42 |
43 | 車輛20197 | 沈婧 | 女 | 李鑫 | 18.4 | 43 |
44 | 機(jī)自2019卓越 | 盧睿 | 男 | 徐文才 | 17.7 | 44 |
45 | 機(jī)自20193 | 沈承鑫 | 男 | 徐文才 | 17.7 | 45 |
46 | 機(jī)電20191 | 陳余冬 | 男 | 黃文權(quán) | 17.6 | 46 |
47 | 機(jī)電20191 | 廖濤 | 男 | 黃文權(quán) | 17.5 | 47 |
48 | 機(jī)電20192 | 付鴻宇 | 女 | 黃文權(quán) | 17.4 | 48 |
49 | 測(cè)控20192 | 楊財(cái) | 男 | 梁樂(lè)菲 | 17.4 | 49 |
50 | 工設(shè)20191 | 龐彥坤 | 女 | 王邦莉 | 17.3 | 50 |
51 | 機(jī)自20197 | 張秋波 | 男 | 徐文才 | 17.3 | 51 |
52 | 過(guò)控20194 | 張澤偉 | 男 | 陳曄 | 16.7 | 52 |
53 | 機(jī)電20192 | 楊昌偉 | 男 | 黃文權(quán) | 16.7 | 53 |
54 | 測(cè)控20192 | 劉浩 | 男 | 梁樂(lè)菲 | 15.9 | 54 |
55 | 車輛20192 | 何金龍 | 男 | 徐文才 | 15.9 | 55 |
56 | 車輛20192 | 連澤明 | 男 | 徐文才 | 15.1 | 56 |
57 | 過(guò)控20192 | 盧書意 | 男 | 劉璞 | 15 | 57 |
58 | 2020級(jí)卓越班 | 劉云 | 男 | 陳曄 | 14.7 | 58 |
59 | 機(jī)自2019卓越 | 廖定正 | 男 | 徐文才 | 14.7 | 59 |
60 | 機(jī)電20191 | 吳真強(qiáng) | 男 | 黃文權(quán) | 14.4 | 60 |
61 | 機(jī)電20196 | 鄢智 | 男 | 李鑫 | 14.2 | 61 |
62 | 機(jī)自20191 | 王杰 | 男 | 徐文才 | 14.2 | 62 |
63 | 車輛20192 | 馮凱樂(lè) | 男 | 徐文才 | 13.7 | 63 |
64 | 機(jī)自20191 | 吳奧林 | 男 | 徐文才 | 13.5 | 64 |
65 | 機(jī)自20196 | 向志強(qiáng) | 男 | 徐文才 | 13.5 | 65 |
66 | 車輛20191 | 陳東峰 | 男 | 徐文才 | 13.2 | 66 |
67 | 車輛20191 | 李濤 | 男 | 徐文才 | 13.2 | 67 |
68 | 機(jī)自20191 | 李先富 | 男 | 徐文才 | 13.2 | 68 |
69 | 機(jī)電20192 | 游洲 | 男 | 黃文權(quán) | 13.1 | 69 |
70 | 工設(shè)20192 | 蔣詩(shī)潔 | 女 | 王邦莉 | 12.8 | 70 |
71 | 過(guò)控20192 | 雷怡 | 女 | 劉璞 | 12.7 | 71 |
72 | 機(jī)自20193 | 劉海鑫 | 男 | 徐文才 | 12.7 | 72 |
73 | 機(jī)自20195 | 王一成 | 男 | 徐文才 | 12.5 | 73 |
74 | 機(jī)自20196 | 金蒙 | 男 | 徐文才 | 12.5 | 74 |
75 | 車輛20192 | 陳劍坪 | 男 | 徐文才 | 12.4 | 75 |
76 | 機(jī)電20192 | 黃名星 | 男 | 黃文權(quán) | 12 | 76 |
77 | 機(jī)電20191 | 尹柯力 | 男 | 黃文權(quán) | 11.7 | 77 |
78 | 材控20191 | 蘭筱鋒 | 男 | 王邦莉 | 11.6 | 78 |
79 | 車輛20192 | 陳少東 | 男 | 徐文才 | 11.2 | 79 |
80 | 車輛20192 | 王科杰 | 男 | 徐文才 | 11 | 80 |
81 | 車輛20191 | 周毅飛 | 男 | 徐文才 | 10.8 | 81 |
82 | 車輛20191 | 宋宇航 | 男 | 徐文才 | 10.7 | 82 |
83 | 機(jī)電20191 | 周成 | 男 | 黃文權(quán) | 9.5 | 83 |
84 | 機(jī)電20198 | 向文霖 | 男 | 李鑫 | 9.5 | 84 |
85 | 材控20193 | 俸云翔 | 男 | 王邦莉 | 9.5 | 85 |
86 | 機(jī)自20194 | 趙宏緣 | 男 | 徐文才 | 9.5 | 86 |
87 | 機(jī)電20197 | 邱華超 | 男 | 李鑫 | 9.2 | 87 |
88 | 材控20193 | 楊廷翔 | 男 | 王邦莉 | 9 | 88 |
89 | 機(jī)電20196 | 陳裕席 | 男 | 李鑫 | 8.7 | 89 |
90 | 過(guò)控20193 | 肖鑫 | 男 | 劉璞 | 8.5 | 90 |
91 | 車輛20191 | 文超 | 男 | 徐文才 | 8.4 | 91 |
92 | 車輛20192 | 胡彬彬 | 男 | 徐文才 | 8.2 | 92 |
93 | 車輛20191 | 姚建明 | 男 | 徐文才 | 8 | 93 |
94 | 機(jī)電20195 | 劉雨杭 | 男 | 李鑫 | 7.5 | 94 |
95 | 機(jī)電20198 | 陳華君 | 女 | 李鑫 | 7.1 | 95 |
96 | 機(jī)電20198 | 雷汶靜 | 男 | 李鑫 | 6.9 | 96 |
97 | 機(jī)電20198 | 蘇映雪 | 女 | 李鑫 | 6.7 | 97 |
98 | 車輛20196 | 雷文文 | 女 | 李鑫 | 6 | 98 |
99 | 工設(shè)20192 | 吳淼 | 女 | 王邦莉 | 5.3 | 99 |
100 | 車輛20195 | 王鳳喜 | 女 | 李鑫 | 5 | 100 |
101 | 機(jī)電20194 | 李云強(qiáng) | 男 | 李鑫 | 5 | 101 |
102 | 車輛20193 | 石桂林 | 女 | 田茂盛 | 5 | 102 |
103 | 機(jī)電20195 | 孫梨 | 男 | 李鑫 | 4.5 | 103 |
104 | 車輛20197 | 蔣樂(lè)龍 | 男 | 李鑫 | 4 | 104 |
105 | 機(jī)電20194 | 謝偉 | 男 | 李鑫 | 4 | 105 |
106 | 機(jī)電20194 | 潘存圓 | 男 | 李鑫 | 3.5 | 106 |
107 | 機(jī)電20192 | 楊平江 | 男 | 黃文權(quán) | 3 | 107 |
108 | 車輛20194 | 肖俊洋 | 男 | 田茂盛 | 3 | 108 |
109 | 車輛20194 | 楊昀樺 | 男 | 田茂盛 | 2.5 | 109 |
省優(yōu)學(xué)生 | ||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 輔導(dǎo)員老師 | 評(píng)優(yōu)分?jǐn)?shù) | 評(píng)優(yōu)排序 |
1 | 工設(shè)20192 | 代堯蘭 | 女 | 王邦莉 | 59.4 | 1 |
2 | 測(cè)控20192 | 潘俊君 | 男 | 梁樂(lè)菲 | 48.6 | 2 |
3 | 工設(shè)20192 | 盧雨 | 女 | 王邦莉 | 48.3 | 3 |
4 | 機(jī)自20192 | 童志華 | 男 | 徐文才 | 47.3 | 4 |
5 | 過(guò)控2020卓越 | 胡欣彧 | 男 | 陳曄 | 46.1 | 5 |
6 | 過(guò)控2019卓越 | 王丹 | 女 | 陳曄 | 43.9 | 6 |
7 | 過(guò)控2019卓越 | 張俊輝 | 男 | 陳曄 | 43.25 | 7 |
8 | 過(guò)控20191 | 李茂林 | 男 | 劉璞 | 36 | 8 |
9 | 2019級(jí)卓越班 | 劉萬(wàn)里 | 男 | 陳曄 | 35.1 | 9 |
10 | 工設(shè)20192 | 譚婧 | 女 | 王邦莉 | 34.2 | 10 |
11 | 過(guò)控2019卓越 | 肖汗驚 | 男 | 陳曄 | 32.6 | 11 |
12 | 過(guò)控20191 | 李委 | 男 | 劉璞 | 32.4 | 12 |
13 | 過(guò)控2019卓越 | 柴麗君 | 女 | 陳曄 | 32.1 | 13 |
14 | 過(guò)控2019卓越 | 蔡松岑 | 男 | 陳曄 | 31 | 14 |
15 | 過(guò)控20195 | 熊潔羽 | 女 | 陳曄 | 30.7 | 15 |
16 | 過(guò)控2019卓越 | 周小涵 | 女 | 陳曄 | 29.8 | 16 |
17 | 機(jī)自20196 | 曹華陽(yáng) | 男 | 徐文才 | 29 | 17 |
18 | 工設(shè)20192 | 黃越 | 女 | 王邦莉 | 28.7 | 18 |
19 | 車輛20192 | 羅元斌 | 男 | 徐文才 | 28.6 | 19 |
20 | 機(jī)電20191 | 楊波 | 男 | 黃文權(quán) | 28.2 | 20 |
21 | 工設(shè)20191 | 王紅燦 | 女 | 王邦莉 | 27.1 | 21 |
22 | 工設(shè)20191 | 鐘新雨 | 女 | 王邦莉 | 27 | 22 |
23 | 工設(shè)20192 | 楊夢(mèng)婷 | 女 | 王邦莉 | 26 | 23 |
24 | 測(cè)控20192 | 廖偉 | 男 | 梁樂(lè)菲 | 25.9 | 24 |
25 | 車輛20192 | 楊欣 | 男 | 徐文才 | 23.6 | 25 |
26 | 工設(shè)20191 | 康玉蓮 | 女 | 王邦莉 | 22.5 | 26 |
27 | 測(cè)控20192 | 諶薛嘉 | 男 | 梁樂(lè)菲 | 22 | 27 |
28 | 機(jī)自20197 | 張小龍 | 男 | 徐文才 | 21.9 | 28 |
29 | 工設(shè)20191 | 張佳靈 | 女 | 王邦莉 | 21.8 | 29 |
30 | 材控20192 | 任亮 | 男 | 王邦莉 | 21.2 | 30 |
31 | 機(jī)自2019卓越 | 劉健昆 | 男 | 徐文才 | 19.8 | 31 |
32 | 工設(shè)20191 | 李琳琳 | 女 | 王邦莉 | 19.3 | 32 |
33 | 機(jī)自2019卓越 | 羅焜 | 男 | 徐文才 | 18.8 | 33 |
34 | 機(jī)自20192 | 謝宇峰 | 男 | 徐文才 | 18.6 | 34 |
35 | 車輛20197 | 沈婧 | 女 | 李鑫 | 18.4 | 35 |
36 | 機(jī)自2019卓越 | 盧睿 | 男 | 徐文才 | 17.7 | 36 |
37 | 機(jī)自20193 | 沈承鑫 | 男 | 徐文才 | 17.7 | 37 |
38 | 機(jī)電20191 | 陳余冬 | 男 | 黃文權(quán) | 17.6 | 38 |
39 | 機(jī)電20191 | 廖濤 | 男 | 黃文權(quán) | 17.5 | 39 |
40 | 機(jī)電20192 | 付鴻宇 | 女 | 黃文權(quán) | 17.4 | 40 |
41 | 工設(shè)20191 | 龐彥坤 | 女 | 王邦莉 | 17.3 | 41 |
【編輯:學(xué)工辦】