2023屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示更正(省優(yōu)、校優(yōu))
現(xiàn)將更正后的名單公示,若有疑問,請在2022年11月9日前到學(xué)工辦A7-430,向劉老師反映。
優(yōu)秀畢業(yè)生名單 | |||||||
序號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 級別 | 備注 | 輔導(dǎo)員老師 | 評優(yōu)分?jǐn)?shù) |
1 | 過控2019卓越 | 楊偉 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 陳曄 | 95 |
2 | 工設(shè)20192 | 代堯蘭 | 女 | 省優(yōu) | 王邦莉 | 59.4 | |
3 | 測控20192 | 潘俊君 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 梁樂菲 | 48.6 |
4 | 工設(shè)20192 | 盧雨 | 女 | 省優(yōu) | 王邦莉 | 48.3 | |
5 | 機自20192 | 童志華 | 男 | 省優(yōu) | 徐文才 | 47.3 | |
6 | 過控2019卓越 | 胡欣彧 | 男 | 省優(yōu) | 陳曄 | 46.1 | |
7 | 過控2019卓越 | 王丹 | 女 | 省優(yōu) | 陳曄 | 43.9 | |
8 | 過控2019卓越 | 張俊輝 | 男 | 省優(yōu) | 陳曄 | 43.25 | |
9 | 過控20191 | 李茂林 | 男 | 省優(yōu) | 劉璞 | 36 | |
10 | 過控20191 | 李委 | 男 | 省優(yōu) | 劉璞 | 35.5 | |
11 | 過控2019卓越 | 劉萬里 | 男 | 省優(yōu) | 陳曄 | 34.9 | |
12 | 工設(shè)20192 | 譚婧 | 女 | 省優(yōu) | 王邦莉 | 34.2 | |
13 | 過控2019卓越 | 肖汗驚 | 男 | 省優(yōu) | 陳曄 | 32.6 | |
14 | 過控2019卓越 | 柴麗君 | 女 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 陳曄 | 32.1 |
15 | 過控2019卓越 | 蔡松岑 | 男 | 省優(yōu) | 陳曄 | 31 | |
16 | 過控20195 | 熊潔羽 | 女 | 省優(yōu) | 陳曄 | 30.3 | |
17 | 過控20192 | 稅琳 | 女 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 陳曄 | 30 |
18 | 過控2019卓越 | 周小涵 | 女 | 省優(yōu) | 陳曄 | 29.8 | |
19 | 機自20196 | 曹華陽 | 男 | 省優(yōu) | 徐文才 | 29 | |
20 | 工設(shè)20192 | 黃越 | 女 | 省優(yōu) | 王邦莉 | 28.7 | |
21 | 車輛20192 | 羅元斌 | 男 | 省優(yōu) | 徐文才 | 28.6 | |
22 | 機自20191 | 李云鵬 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 徐文才 | 28.5 |
23 | 機電20191 | 楊波 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 黃文權(quán) | 28.2 |
24 | 機自2019卓越 | 劉健昆 | 男 | 省優(yōu) | 徐文才 | 28.2 | |
25 | 機自20197 | 張小龍 | 男 | 省優(yōu) | 徐文才 | 27.9 | |
26 | 工設(shè)20191 | 王紅燦 | 女 | 省優(yōu) | 王邦莉 | 27.1 | |
27 | 工設(shè)20191 | 鐘新雨 | 女 | 省優(yōu) | 王邦莉 | 27 | |
28 | 車輛20192 | 楊欣 | 男 | 省優(yōu) | 徐文才 | 26.6 | |
29 | 工設(shè)20193 | 楊夢婷 | 女 | 省優(yōu) | 王邦莉 | 26 | |
30 | 機自20192 | 謝宇峰 | 男 | 省優(yōu) | 徐文才 | 26 | |
31 | 測控20191 | 廖偉 | 男 | 省優(yōu) | 梁樂菲 | 25.9 | |
32 | 機自20196 | 黃拾陸 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 徐文才 | 25.1 |
33 | 機自2019卓越 | 李園平 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 徐文才 | 23.9 |
34 | 工設(shè)20191 | 康玉蓮 | 女 | 省優(yōu) | 王邦莉 | 23.5 | |
35 | 工設(shè)20191 | 吳天齊 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 王邦莉 | 23.4 |
36 | 機自2019卓越 | 羅焜 | 男 | 省優(yōu) | 徐文才 | 22.8 | |
37 | 機自20197 | 鐘山宇 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 徐文才 | 22.2 |
38 | 測控20192 | 諶薛嘉 | 男 | 省優(yōu) | 梁樂菲 | 22 | |
39 | 工設(shè)20191 | 張佳靈 | 女 | 省優(yōu) | 王邦莉 | 21.8 | |
40 | 材控20192 | 任亮 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 王邦莉 | 21.2 |
41 | 測控20191 | 解晨 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 梁樂菲 | 20.7 |
42 | 車輛20192 | 陳炳霖 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 徐文才 | 20.1 |
43 | 過控20193 | 趙偉鴻 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 陳曄 | 19.5 |
44 | 工設(shè)20191 | 李琳琳 | 女 | 省優(yōu) | 王邦莉 | 19.3 | |
45 | 車輛20197 | 沈婧 | 女 | 省優(yōu) | 李鑫 | 18.4 | |
46 | 機自20196 | 楊澤宇 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 徐文才 | 18 |
47 | 機自2019卓越 | 盧睿 | 男 | 省優(yōu) | 徐文才 | 17.7 | |
48 | 機自20193 | 沈承鑫 | 男 | 省優(yōu) | 徐文才 | 17.7 | |
49 | 機電20191 | 陳余冬 | 男 | 省優(yōu) | 黃文權(quán) | 17.6 | |
50 | 機電20191 | 廖濤 | 男 | 省優(yōu) | 黃文權(quán) | 17.5 | |
51 | 機電20192 | 付鴻宇 | 女 | 省優(yōu) | 黃文權(quán) | 17.4 | |
52 | 工設(shè)20191 | 龐彥坤 | 女 | 省優(yōu) | 王邦莉 | 17.3 | |
53 | 機自20197 | 張秋波 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 徐文才 | 17.3 |
54 | 過控20194 | 張澤偉 | 男 | 省優(yōu) | 陳曄 | 16.7 | |
55 | 測控20192 | 劉浩 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 梁樂菲 | 15.9 |
56 | 車輛20192 | 何金龍 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 徐文才 | 15.9 |
57 | 機電20192 | 楊昌偉 | 男 | 省優(yōu) | 黃文權(quán) | 15.7 | |
58 | 車輛20192 | 連澤明 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 徐文才 | 15.1 |
59 | 過控20192 | 盧書意 | 男 | 省優(yōu) | 劉璞 | 15 | |
60 | 車輛20192 | 王科杰 | 男 | 省優(yōu) | 徐文才 | 15 | |
61 | 過控2019卓越 | 劉云 | 男 | 校優(yōu) | 有不及格課程 | 陳曄 | 14.7 |
62 | 機自2019卓越 | 廖定正 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 14.7 | |
63 | 機自20195 | 王一成 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 14.5 | |
64 | 機電20191 | 吳真強 | 男 | 校優(yōu) | 黃文權(quán) | 14.4 | |
65 | 機自20195 | 袁世明 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 14.4 | |
66 | 機電20196 | 鄢智 | 男 | 校優(yōu) | 李鑫 | 14.2 | |
67 | 機自20191 | 王杰 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 14.2 | |
68 | 車輛20192 | 馮凱樂 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 13.7 | |
69 | 機自20191 | 吳奧林 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 13.5 | |
70 | 機自20196 | 向志強 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 13.5 | |
71 | 機自20191 | 李先富 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 13.5 | |
72 | 車輛20191 | 陳東峰 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 13.2 | |
73 | 車輛20191 | 李濤 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 13.2 | |
74 | 機電20192 | 游洲 | 男 | 校優(yōu) | 黃文權(quán) | 13.1 | |
75 | 機電20193 | 齊潤芝 | 男 | 校優(yōu) | 黃文權(quán) | 13 | |
76 | 機電20192 | 陳小波 | 男 | 校優(yōu) | 黃文權(quán) | 13 | |
77 | 車輛20191 | 王胡東 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 13 | |
78 | 工設(shè)20192 | 蔣詩潔 | 女 | 校優(yōu) | 王邦莉 | 12.8 | |
79 | 過控20192 | 雷怡 | 女 | 校優(yōu) | 劉璞 | 12.7 | |
80 | 機自20193 | 劉海鑫 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 12.7 | |
81 | 機自20196 | 金蒙 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 12.5 | |
82 | 車輛20192 | 陳劍坪 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 12.4 | |
83 | 機電20192 | 黃名星 | 男 | 校優(yōu) | 黃文權(quán) | 12 | |
84 | 機電20191 | 尹柯力 | 男 | 校優(yōu) | 黃文權(quán) | 11.7 | |
85 | 材控20191 | 蘭筱鋒 | 男 | 校優(yōu) | 王邦莉 | 11.6 | |
86 | 車輛20192 | 陳少東 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 11.2 | |
87 | 車輛20191 | 宋宇航 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 10.7 | |
88 | 車輛20191 | 周毅飛 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 9.9 | |
89 | 機電20191 | 周成 | 男 | 校優(yōu) | 黃文權(quán) | 9.5 | |
90 | 機電20198 | 向文霖 | 男 | 校優(yōu) | 李鑫 | 9.5 | |
91 | 材控20193 | 俸云翔 | 男 | 校優(yōu) | 王邦莉 | 9.5 | |
92 | 機自20194 | 趙宏緣 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 9.5 | |
93 | 機自20196 | 楊可鑫 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 9.5 | |
94 | 機電20197 | 邱華超 | 男 | 校優(yōu) | 李鑫 | 9.2 | |
95 | 材控20193 | 楊廷翔 | 男 | 校優(yōu) | 王邦莉 | 9 | |
96 | 機電20196 | 陳裕席 | 男 | 校優(yōu) | 李鑫 | 8.7 | |
97 | 過控20193 | 肖鑫 | 男 | 校優(yōu) | 劉璞 | 8.5 | |
98 | 車輛20191 | 文超 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 8.4 | |
99 | 機自20195 | 吳聲瑞 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 8.4 | |
100 | 車輛20192 | 胡彬彬 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 8.2 | |
101 | 測控20192 | 王廷武 | 男 | 校優(yōu) | 梁樂菲 | 8.2 | |
102 | 車輛20191 | 姚建明 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 8 | |
103 | 機電20195 | 劉雨杭 | 男 | 校優(yōu) | 李鑫 | 7.5 | |
104 | 機電20198 | 陳華君 | 女 | 校優(yōu) | 李鑫 | 7.1 | |
105 | 機電20198 | 雷汶靜 | 男 | 校優(yōu) | 李鑫 | 6.9 | |
106 | 機電20198 | 蘇映雪 | 女 | 校優(yōu) | 李鑫 | 6.7 | |
107 | 機自20193 | 胡浩寧 | 男 | 校優(yōu) | 徐文才 | 6.5 | |
108 | 車輛20196 | 雷文文 | 女 | 校優(yōu) | 李鑫 | 6 | |
109 | 工設(shè)20193 | 吳淼 | 女 | 校優(yōu) | 王邦莉 | 5.3 | |
110 | 車輛20195 | 王鳳喜 | 女 | 校優(yōu) | 李鑫 | 5 | |
111 | 機電20194 | 李云強 | 男 | 校優(yōu) | 李鑫 | 5 | |
112 | 車輛20193 | 石桂林 | 女 | 校優(yōu) | 田茂盛 | 5 | |
113 | 機電20195 | 孫梨 | 男 | 校優(yōu) | 李鑫 | 4.5 | |
114 | 車輛20197 | 蔣樂龍 | 男 | 校優(yōu) | 李鑫 | 4 | |
115 | 機電20194 | 謝偉 | 男 | 校優(yōu) | 李鑫 | 4 | |
116 | 機電20194 | 潘存圓 | 男 | 校優(yōu) | 李鑫 | 3.5 | |
117 | 機電20192 | 楊平江 | 男 | 校優(yōu) | 黃文權(quán) | 3 | |
118 | 車輛20194 | 楊昀樺 | 男 | 校優(yōu) | 田茂盛 | 2.5 |
【編輯:學(xué)工辦】